Технические характеристики
| Завод изготовитель: | ООО «ТЕРМОТРОНИК» |
| Вес (кг): | 0,3 |
| Габариты | 90х36х63 |
| Уровень пылевлагозащиты: | IP40 |
| Средний срок службы (лет) | 12 |
| Средняя наработка на отказ (часов) | 50000 |
| Межповерочный интервал (мес.): | 48 |
| Завод изготовитель: | ООО «ТЕРМОТРОНИК» |
| Вес (кг): | 0,3 |
| Габариты | 90х36х63 |
| Уровень пылевлагозащиты: | IP40 |
| Средний срок службы (лет) | 12 |
| Средняя наработка на отказ (часов) | 50000 |
| Межповерочный интервал (мес.): | 48 |
АДИ предназначены для преобразований импульсных сигналов счётчиков объёма и токовых сигналов преобразователей давления в значения объёма и давления, а также для преобразований цифрового сигнала (соответствующего расходу) расходомеров в выходной сигнал постоянного тока.