Технические характеристики
| Завод изготовитель: | АО «НПК «РоТеК» |
| Габариты | 210×125×76 |
| Уровень пылевлагозащиты: | IP64 |
| Средний срок службы (лет) | 35 |
| Средняя наработка на отказ (часов) | 350 000 |
| Межповерочный интервал (мес.): | 192 |
| Завод изготовитель: | АО «НПК «РоТеК» |
| Габариты | 210×125×76 |
| Уровень пылевлагозащиты: | IP64 |
| Средний срок службы (лет) | 35 |
| Средняя наработка на отказ (часов) | 350 000 |
| Межповерочный интервал (мес.): | 192 |
Счетчик электроэнергии однофазный многофункциональный.
Счетчик РОТЕК РТМ-01D предназначен для измерения активной/реактивной энергии в однофазных цепях переменного тока, организации многотарифного учета электроэнергии, ведения массивов профиля мощности с программируемым временем интегрирования, фиксации максимумов мощности, измерения параметров однофазной сети и контроля качества электроэнергии в соответствии с классом «S» по ГОСТ 30804.4.30-2013.
Может использоваться в АСКУЭ для передачи измеренных или вычисленных параметров на диспетчерский пункт по контролю, учету и распределению электрической энергии или локально (вне АСКУЭ).
| Тип счетчика | Однофазный |
|---|---|
| Рабочее фазное напряжение, В | 230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 ± 2,5 |
| Номинальный ток, А | 5, 10 |
| Максимальный ток, А | 60, 80, 100 |
| Чувствительность измерения, мА | 20 |
| Учитываемая энергия А-активная / R-реактивная | A/R, прямая и обратная |
| Класс точности измерения (A/R) | 1,0/2,0 |
| Количество тарифов | 1÷4 |
| Полная (активная) мощность, ВА (Вт) | 3,0 (0,8) |
| Потребляемая мощность (модуль связи), Вт | <3,0 |
| Рабочий диапазон температур, ˚С | -40 +70 |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Измерение тока в нулевом проводе | Да |
| Реле управления нагрузкой, А | 60-100 |
| Межповерочный интервал, лет (не менее) | 16 |
| Средний срок службы, лет (не менее) | 30 |
|
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более - для установки на щиток (исполнение D) - для установки на щиток и на DIN-рейку (исполнение B) - для установки на опору (исполнение C) |
210×125×76 130×90×68 198×150×81 |