Технические характеристики
| Завод изготовитель: | АО «Взлет» |
| Габариты | 190 x 125 x 80 |
| Уровень пылевлагозащиты: | IP54 |
| Средний срок службы (лет) | 12 |
| Средняя наработка на отказ (часов) | 75000 |
| Межповерочный интервал (мес.): | 48 |
| Гарантийный срок (мес.): | 60 |
| Завод изготовитель: | АО «Взлет» |
| Габариты | 190 x 125 x 80 |
| Уровень пылевлагозащиты: | IP54 |
| Средний срок службы (лет) | 12 |
| Средняя наработка на отказ (часов) | 75000 |
| Межповерочный интервал (мес.): | 48 |
| Гарантийный срок (мес.): | 60 |
| Название параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Количество каналов измерения: |
|
| Количество контролируемых теплосистем | 1 |
| Диаметр условного прохода трубопровода, Dy, мм | от 10 до 5 000 |
| Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч | от 0,01 до 1000 000 |
| Диапазон измерения температуры,°С | от минус 50 до 180 |
| Относительная погрешность измерения количества тепла, % | не более ±5,0 |
| Температура окружающей среды для тепловычислителя,°С | от 5 до 50 |
| Длина связи между тепловычислителем и первичными преобразователями, м | до 300 |
| Глубина архивов измерительной информации за предыдущий период: |
|
| Ресурс работы батареи, ч | не менее 330* |
| Cредняя наработка на отказ, ч | 75 000 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Гарантийный срок тепловычислителя, лет | 4 |
| Масса тепловычислителя, кг | не более 1 |
| Габаритные размеры тепловычислителя из литого алюминия, мм | 190 × 138 × 81 |
| Способ крепления | на DIN-рейку |