Технические характеристики
| Завод изготовитель: | ООО «МИРТЕК» |
| Вес (кг): | 0,6 |
| Габариты | 110 x 87 x 91 |
| Средний срок службы (лет) | 12 |
| Средняя наработка на отказ (часов) | 110000 |
| Межповерочный интервал (мес.): | 72 |
| Гарантийный срок (мес.): | 24 |
| Завод изготовитель: | ООО «МИРТЕК» |
| Вес (кг): | 0,6 |
| Габариты | 110 x 87 x 91 |
| Средний срок службы (лет) | 12 |
| Средняя наработка на отказ (часов) | 110000 |
| Межповерочный интервал (мес.): | 72 |
| Гарантийный срок (мес.): | 24 |
Счётчики холодной и горячей воды крыльчатые.
Предназначены для измерений объёма питьевой воды и воды в системах горячего водоснабжения. Может применяться как индивидуальный прибор учёта в многоквартирных домах.
Счётчики оснащены цифровым интерфейсом и могут быть использованы для организации автоматизированных систем учёта.
Метрологические классы B и С.
Интерфейсы связи: RS-485.
Электронный дисплей, упрощающий считывание показаний.
Защита от воздействия магнитом.