Технические характеристики
Завод изготовитель: | ООО «Крейт» |
Вес (кг): | 0,5 |
Габариты | 100х75х110 |
Уровень пылевлагозащиты: | IP20 |
Средний срок службы (лет) | 12 |
Межповерочный интервал (мес.): | 24 |
Гарантийный срок (мес.): | 18 |
Завод изготовитель: | ООО «Крейт» |
Вес (кг): | 0,5 |
Габариты | 100х75х110 |
Уровень пылевлагозащиты: | IP20 |
Средний срок службы (лет) | 12 |
Межповерочный интервал (мес.): | 24 |
Гарантийный срок (мес.): | 18 |
Область применения - системы коммерческого учета, автоматизированного контроля и управления технологическими процессами на теплопунктах, теплостанциях, электростанциях, газораспределительных станциях, предприятиях коммунального хозяйства в условиях круглосуточной эксплуатации, отвечающих требованиям категории 3.1 исполнения УХЛ ГОСТ 15150.
Параметр | Значение параметра по исполнениям | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Типоразмер корпуса | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 105 | 70 | 70 | 70 | 105 | 70 | 70 | 70 |
Количество ИК сопротивления | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | 5 |
Количество ИК силы тока | 3 | 3 | - | - | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 4 | - | - |
Количество ИК частоты и количества импульсов | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | - | 8 | - |
Состав вычислительных алгоритмов | полный, с необходимостью загрузки требуемого набора задач | *1) | *2) | *3) | |||||||||
Встроенные часы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
Дисплей | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - |
Интерфейс CAN-BUS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Вспомогательный интерфейс RS-232 | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - |
Вариант рисунка 2.1 | а | б | в | а | в | в | |||||||
Примечания: 1. Без загрузки, только измерение силы тока на аналоговых каналах. 2. Без загрузки, только измерение частоты и количества импульсов. 3. Без загрузки, только измерение сопротивлений. |