Технические характеристики
Завод изготовитель: | АО «ИПФ «СибНА» |
Вес (кг): | 1 |
Габариты | 200x260x55 |
Уровень пылевлагозащиты: | IP40 |
Средний срок службы (лет) | 12 |
Завод изготовитель: | АО «ИПФ «СибНА» |
Вес (кг): | 1 |
Габариты | 200x260x55 |
Уровень пылевлагозащиты: | IP40 |
Средний срок службы (лет) | 12 |
Контроллер универсальный МИКОНТ-186 предназначен для применения в системах коммерческого и оперативного учета энергоресурсов и энергоносителей (вода, пар, тепло, природный и попутный газ, нефть и нефтепродукты, электроэнергия и др.), а также в системах измерения, сбора, обработки, представления и передачи информации на следующий уровень по различным каналам связи.
Наименование канала | Кол-во входов, шт. | Диапазон измерений |
---|---|---|
Аналоговый входной прецизионный токовый | 6-14 | 0-5 мА; 0-20 мА; 4-20 мА |
Аналоговый входной от термопреобразователей сопротивления (медь, платина, никель - ГОСТ 6651-94) | 0-4 | 50 Ом, 100 Ом, 500 Ом |
Частотно-импульсный входной | 8 | от 0 до 10 кГц |
Контроллер обеспечивает питание токовых каналов от встроенного источника напряжением (24 ±1,2) В.
Контроллер обеспечивает вывод дискретных сигналов с параметрами: